[ad]
Sempre me perguntam quantas tarefas o Project suporta. achei esta tabela que tem a maioria dos limites da ferramenta. Ela serve para as versões 2003, 2007 e 2010.
Mas lembre-se que os limites e a velocidade de desempenho reais dependem da configuração do seu computador. Observe que, se não houver memória suficiente, poderão ocorrer erros antes que os limites listados sejam atingidos.
| Atributo | Máximo |
|---|---|
| Tarefas por arquivo de projeto | 1 milhão |
| Recursos por projeto | 1 milhão |
| Unidades de recurso por atribuição | 60.000.000 de unidades ou 6.000.000.000% |
| Datas de disponibilidade de recurso | 100 |
| Dependências entre tarefas por arquivo de projeto | não há limite |
| Predecessoras por tarefa | não há limite |
| Sucessoras por tarefa | não há limite |
| Níveis da estrutura de tópicos por projeto | 65.535 |
| Projetos consolidados | 998 |
| Arquivos de projeto abertos por projeto consolidado | 998 |
| Arquivos do participante do compartilhamento conectados a um pool de recursos | 999 (isto é, o número máximo de arquivos de projeto abertos menos 1 para o próprio pool de recursos) |
| Janelas abertas | 50 |
| Calendários base | ilimitado |
| Exceções de calendário por calendário | 1.400 |
| Tarefas imprimíveis no calendário mensal | 4.000 |
| Tabelas de taxas para dar suporte a diferentes escalas e taxas de pagamento | 5 por recurso |
| Taxas variáveis por tabela de taxas para dar suporte a aumentos e diminuições de taxa | 25 |
| Valor de custo em um campo de unidade monetária | 999.999.999.999,99 |
| Valor de trabalho | 1.666.666.667 horas |
| Atribuições de valores de trabalho para: | |
|
999.999.999 minutos |
|
999.999.999 unidades |
|
60.000.000 unidades |
| Células e barras de Gantt que podem ser formatadas diretamente | 64.000 |
| Porcentagem do intervalo de ajuste da escala de impressão | 10-500% |
| Texto do cabeçalho de página | 5 linhas |
| Texto do rodapé de página | 3 linhas |
| Texto da legenda de página | 3 linhas |
| Largura da caixa de texto da legenda de página | 5 polegadas (12,7 centímetros) |
| Testes de filtro por filtro | 40 |
| Testes de filtro por AutoFiltro | 2 por coluna |
| Data mais antiga permitida para cálculo | 1º de janeiro de 1984 |
| Data mais avançada permitida para cálculo | 31 de dezembro de 2049 |
| Seleções não contíguas em modo de exibição de planilha | 9 |
| Linhas de base | 11 |
| Caracteres em campo de texto | 255 |
| Caracteres em campo de código da estrutura de tópicos | 255 |
| Valores e caracteres em campo Múltiplo Valor de Recurso da Empresa (ERMV) | 255 valores, cada um com 255 caracteres |
| Dígitos em um campo de número | 999.999.999.999,99 |
